Comment pouvons-nous être sûrs de vous offrir la meilleure spiruline Bio possible ?
Afin que nos contrôles soient parfaitement impartiaux, nous faisons appel à plusieurs laboratoires indépendants.
1e étape
Tous les produits sont analysés avant d’être conditionnés et d’être mis sur le marché (Laboratoire agréé COFRAC) : une analyse a lieu dès que nous avons produit 10 bidons de spiruline, soit l’équivalent de 110 kg à 120 kg. En fonction de la période de production cela correspond à une ou deux analyses toutes les semaines. Nos analyses portent sur la bactériologie, la toxicologie, les analyses nutritionnelles… Seulement après la validation du laboratoire, nous envoyons nos produits au laboratoire de conditionnement.
2nde étape
Les produits sont conditionnés en laboratoire ISO 22000 (LUSTREL dans le 34) : tous nos mélanges avec les produits comme l’acérola ou le ginseng se déroulent là-bas. Chaque produit ajouté est BIO (l’acérola, le ginseng, le fenugrec et les capsules). Une fois le conditionnement terminé, nous réalisons un dernier contrôle avec des tests aléatoires sur certaines boites. Une fois que tout est en ordre, et uniquement à ce moment-là, nous mettons nos produits à la vente en espérant vous satisfaire au mieux.
Spiruline Bio parfaitement saine et de grande qualité
Au-delà de ces deux étapes, nous nous sommes imposés des règles plus strictes que les législations de contrôle en vigueur. Nous agissons de manière pro active pour garantir une sureté optimale de consommation de la spiruline. Il existe une traçabilité pour chaque lot: nous savons précisément quand il a été produit, commercialisé et acheté.
Ainsi, notre spiruline est l’une des plus sûres du marché et correspond à nos valeurs : fiabilité, qualité, confiance.
Voici les différents critères que nous vérifions:
Caractéristiques | Limites fixées | Contrôle obligatoire |
Nos contrôles |
Critères physico-chimiques | |||
aw | aw ≤ 0,50 | ||
Recherche des métaux lourds et de l'iode : | Valeurs exprimées en mg/kg de spiruline sèche | ||
• Arsenic minéral | ≤ 3 mg/kg | ||
• Cadmium | ≤ 0,5 mg/kg | ||
• Plomb | ≤ 5 mg/kg | ||
• Mercure | ≤ 0,1 mg/kg | ||
• Étain | ≤ 5 mg/ kg | ||
• Iode | ≤ 2 000 mg/kg | ||
• Résidus de pesticides (135 tests) | |||
• HAP (4 tests) | |||
Critères microbiologiques | |||
Micro-organismes | UFC / g. de spiruline sèche | ||
• Micro-organismes aérobies à 30°C | ≤ 500.000 UFC / g. | ||
• Coliformes thermotolérants à 44°C | ≤ 10 UFC / g. | ||
• Anaérobies sulfito-réducteurs 46°C (ASR) | ≤ 100 UFC / g. | ||
• Clostridium perfringens | ≤ 1 UFC / g. | ||
• Staphylocoques à coagulase positive | ≤ 100 UFC / g. | ||
• Salmonella | absence dans 25 g. | ||
• Listeria monocytogenes | ≤ 100 UFC / g. | ||
Cyanobactéries potentiellement toxinogènes | |||
• Microcystines (toxines) | ≤ 1 µg. / g. de spiruline sèche | ||
Analyse nutritionnelle | |||
• Énergie | |||
• Protéines | |||
• Glucides | |||
• Lipides | |||
• Sucres | |||
• Fibres alimentaires | |||
• AG saturés | |||
Minéraux et oligoéléments | (teneurs en mg./100 g. de spiruline sèche) | ||
• Calcium | ≤ 800 | ||
• Chrome | ≤ 0,25 | ||
• Cuivre | ≤ 2 | ||
• Fer | ≤ 14 | ||
• Magnésium | ≤ 360 | ||
• Manganèse | ≤ 3,5 | ||
• Phosphore | ≤ 750 | ||
• Potassium | ≤ 3.000 | ||
• Sélénium | ≤ 0,15 | ||
• Zinc | ≤ 15 | ||
Vitamines | |||
• Vitamine A (rétinol) | ≤ 0,8 | ||
• Bêta-carotène | ≤ 7 | ||
• Vitamine B1 (thiamine) | |||
• Vitamine B2 (riboflavine) | ≤ 450 | ||
• Vitamine B3 (niacine) | |||
• Vitamine B5 (acide pantothénique) | ≤ 13 | ||
• Vitamine B6 | ≤ 0,5 | ||
• Vitamine B8 (biotine) | |||
• Vitamine B9 (folates) | ≤ 1.000 | ||
• Vitamine B12 (cobalamine) | ≤ 150 | ||
• Vitamine C (pour l’acérola) | |||
• Vitamine E | |||
• Vitamine K | |||
Protéines et pigments | |||
• Phycocyanines totales dont C-phycocyanine |
|||
• Chlorophylle A | |||
• Super oxyde dismutase (SOD) |
La spiruline Bio Algosud possède également des valeurs nutritionnelles très performantes et, par soucis de transparence, nous avons décidé de partager avec vous nos résultats d’analyse. Nous sommes également disponible par téléphone pour répondre à vos interrogations concernant nos procédés ou nos résultats d’analyse.